
Cursos por Destino
Datos Básicos
Ciudad: Berlín.
Tipo de ciudad: Gran capital.
Población: 3.424.764 habitantes.
Extensión: 344 km²
Clima: La ciudad de Berlín disfruta de un clima templado/mesotermal. Los meses más cálidos son julio y agosto, con temperaturas que llegan a alcanzar los 24º C, y los más fríos son enero y febrero, con una media de 2,2ºC.
Situación geográfica: Berlín está situada al este de Alemania.
Descripción: Berlín es una ciudad fascinante para el turismo, con su histórico pasado y su sorprendente habilidad para afrontar un futuro brillante. Merece la pena visitar sus museos y galerías; en total hay 153 museos a lo largo de la ciudad, así que ¡seguro que descubres uno que te apetezca conocer!
Cursos de Alemán en GLS Berlin
Cursos Principales:
20 lessons per week
curso test
30 lessons per week
Business Intensive 30+10
Private tuitionEstudiantes por clase (Max.): 15
Duración clases: 55 min.
Edad Mínima: 18
Precios desde: 95$
El campus de la GLS Berlin consiste en 5 edificios en total, cuya arquitectura refleja la historia de Alemania. El más antiguo data de 1.867, y todos ellos han servido de escuelas desde siempre. Hay 50 apartamentos-estudio en el campus, que ocupan 2 de los edificios.
Seguir Leyendo¿Qué piensan nuestros estudiantes?
Aún sin comentarios.
Por favor, visita otros comentarios en La opinión de los estudiantes
A continuación, compara los precios oficiales de la escuela con los de Idioming, con un descuento mínimo del 5%.
TABLA DE PRECIOS
Tabla de precios para esta semana
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| curso test | Precio Oficial | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 450 |
| Nuestro Precio | 428 | 855 | 1283 | 1710 | 2138 | 2565 | 2993 | 3420 | 3848 | 4275 | 4703 | 428 |
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 260 | 390 | 520 | 640 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 100 |
| Nuestro Precio | 247 | 371 | 494 | 608 | 722 | 836 | 950 | 1064 | 1178 | 1292 | 1406 | 95 | |
| 30 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 2060 | 2280 | 2500 | 2720 | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | 1957 | 2166 | 2375 | 2584 | 181 | |
| Alemán de Negocio Intensivo | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 2060 | 2280 | 2500 | 2720 | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | 1957 | 2166 | 2375 | 2584 | 181 |
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 260 | 390 | 520 | 640 | 760 | 880 | 1000 | - | - | - | - | 100 |
| Nuestro Precio | 247 | 371 | 494 | 608 | 722 | 836 | 950 | - | - | - | - | 95 | |
| 30 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | - | - | - | - | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | - | - | - | - | 181 | |
| Alemán de Negocio Intensivo | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | - | - | - | - | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | - | - | - | - | 181 |
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 260 | 390 | 520 | 640 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 100 |
| Nuestro Precio | 247 | 371 | 494 | 608 | 722 | 836 | 950 | 1064 | 1178 | 1292 | 1406 | 95 | |
| 30 clases de Alemán por semana | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 2060 | 2280 | 2500 | 2720 | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | 1957 | 2166 | 2375 | 2584 | 181 | |
| Alemán de Negocio Intensivo | Precio Oficial | 480 | 720 | 960 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 2060 | 2280 | 2500 | 2720 | 190 |
| Nuestro Precio | 456 | 684 | 912 | 1121 | 1330 | 1539 | 1748 | 1957 | 2166 | 2375 | 2584 | 181 |
Alojamiento
Tabla de precios para esta semana
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia | |||||||||||||
| Habitación Individual | 325 | 480 | 648 | 782 | 943 | 1104 | 1210 | 1364 | 1518 | 1672 | 1743 | 147 | |
| Media Pensión | 507 | 700 | 945 | 1122 | 1353 | 1584 | 1760 | 1984 | 2208 | 2432 | 2490 | 210 | |
| Residencia | |||||||||||||
| Habitación Individual | Desayuno | 728 | 1120 | 1512 | 1836 | 2214 | 2592 | 2915 | 3286 | 3657 | 4028 | 4399 | 371 |
| Habitación Doble | Desayuno | 416 | 600 | 810 | 986 | 1189 | 1392 | 1540 | 1736 | 1932 | 2128 | 2324 | 196 |
| Apartamento Compartido | |||||||||||||
| Habitación Individual | 325 | 480 | 648 | 782 | 943 | 1104 | 1210 | 1364 | 1518 | 1672 | 1743 | 147 | |
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia | |||||||||||||
| Habitación Individual | 465 | 690 | 928 | 1132 | 1363 | 1594 | 1770 | - | - | - | - | - | |
| Media Pensión | 647 | 910 | 1225 | 1472 | 1773 | 2074 | 2320 | - | - | - | - | - | |
| Residencia | |||||||||||||
| Habitación Individual | Desayuno | 868 | 1330 | 1792 | 2186 | 2634 | 3082 | 3475 | - | - | - | - | - |
| Habitación Doble | Desayuno | 556 | 810 | 1090 | 1336 | 1609 | 1882 | 2100 | - | - | - | - | - |
| Apartamento Compartido | |||||||||||||
| Habitación Individual | 465 | 690 | 928 | 1132 | 1363 | 1594 | 1770 | - | - | - | - | - | |
ShowCurrency
| Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia | |||||||||||||
| Habitación Individual | 325 | 480 | 648 | 782 | 943 | 1104 | 1210 | 1364 | 1518 | 1672 | 1743 | 147 | |
| Media Pensión | 507 | 700 | 945 | 1122 | 1353 | 1584 | 1760 | 1984 | 2208 | 2432 | 2490 | 210 | |
| Residencia | |||||||||||||
| Habitación Individual | Desayuno | 728 | 1120 | 1512 | 1836 | 2214 | 2592 | 2915 | 3286 | 3657 | 4028 | 4399 | 371 |
| Habitación Doble | Desayuno | 416 | 600 | 810 | 986 | 1189 | 1392 | 1540 | 1736 | 1932 | 2128 | 2324 | 196 |
| Apartamento Compartido | |||||||||||||
| Habitación Individual | 325 | 480 | 648 | 782 | 943 | 1104 | 1210 | 1364 | 1518 | 1672 | 1743 | 147 | |
¿Te interesa aprender un nuevo idioma a través de la inmersión cultural? ¡Entonces Idioming está pensado específicamente para ti!
Y por si necesitas más razones para convencerte, hemos confeccionado una lista con los cinco motivos que creemos harán que te merezca la pena emplear nuestro sistema:
1. Todo en una “tienda”: ¿Por qué perder el tiempo en la aburrida tarea de buscar y comparar cientos de lugares, escuelas de idiomas y cursos por tu cuenta, cuando nosotros ya lo hemos hecho por ti? Idioming es un recurso creado para facilitar la vida a todos aquéllos que estén buscando un curso de idiomas en el extranjero. ¡Utilízanos!
2. Cursos con descuento: ¿A quién no le interesa ahorrarse un dinero? Compartiendo contigo la comisión de nuestro agente, Idioming te garantiza que pagarás una tarifa menor a la oficial de las escuelas cada vez que reserves.
3. Reservas fáciles: Rellena nuestro formulario de registro, y ya está. Te facilitaremos la reserva en la escuela de tu elección, así como cualquier otro detalle que quieras dejar atado.
4. Asesoramiento de expertos: Llevamos en este negocio, como agentes de reservas oficiales, durante muchos años. Aprovéchate de nuestra amplia experiencia (¡y simpatía!) para ayudarte a escoger un curso de idioma y un destino que se adapte a tus intereses y necesidades.
5. Servicio de alojamiento: Localizar un lugar para vivir en un destino desconocido no es tarea fácil. Podemos ayudarte a identificar una solución de alojamiento que se acomode a tu presupuesto y tus preferencias personales.

La escuela GLS Berlin está situada en un lugar muy céntrico, a sólo 15 minutos andando de la Alexanderplatz, que es una plaza pública muy conocida además de un centro de transportes.
La escuela admite estudiantes de 18 a 80 años, y ofrece una variada selección de cursos de alemán para satisfacer la necesidad de los estudiantes de comprender el idioma. Hay una librería en el campus que vende literatura alemana e internacional, así como una cafetería con jardín, La oferta de clases de alemán es muy amplia en GLS Berlin; hay cursos distintos para abogados, periodistas y profesores.
Se enseña mediante un sistema de 7 niveles que empieza desde el nivel básico. Los estudiantes realizan una prueba el primer día para demostrar su nivel, y a continuación se les destina a la clase o grupo apropiado. Cuando terminan el curso, se les expende un certificado en el cual consta el nivel de alemán alcanzado.
Berlín tiene muchas cosas que ver, incluyendo el Aquadom y el aquarium, así como numerosos edificios históricos y museos que forman parte de la compleja historia de la ciudad.
